Đan Mạch luôn là đất nước đứng trong TOP đầu thế giới về chỉ số hạnh phúc và là địa điểm yêu thích của những người có đam mê khám phá thế giới, yêu thích nền ẩm thực và cái đẹp. Hơn thế nữa, hệ thống giáo dục của Đan Mạch cũng đạt chuẩn chất lượng quốc tế cùng với các trường đại học giảng dạy chất lượng cao.
Chứng chỉ IELTS được xem là một trong những giấy tờ quan trọng cho học sinh để hỗ trợ trong quá trình đăng ký trường tại Đan Mạch. Nếu học sinh chưa có chứng chỉ IELTS thì có cơ hội du học tại Đan Mạch không? Câu trả lời là có. Đăng ký học tại trường UCN, Đan Mạch, học sinh có thể không cần đến chứng chỉ IELTS, thay vào đấy, học sinh có thể làm một bài Online Test tiếng anh thay thế. Bài test tên là Oxford Online Placement Test (OOPT), được trường UCN đưa ra cho các thí sinh chưa chuẩn bị kịp được chứng chỉ IELTS.
Bài test OOPT gồm có 2 phần:
- Use of English (Khoảng 30 câu hỏi):
Phần này đánh giá kiến thức của học sinh về ý nghĩa và cấu trúc ngữ pháp (Ví dụ: nghĩa của từ, nghĩa của cụm từ, nghĩa của câu, ect). Phần này có 3 loại task:
- Testing knowledge of grammarical forms (kiểm tra kiến thức về cấu trúc ngữ pháp)
- Testing knowledge of meaning (kiểm tra kiến thức về nghĩa)
- Testing knowledge of form and meaning (kiểm tra kiến thức về cấu trúc ngữ pháp và nghĩa)
- Listening (khoảng 15 câu hỏi)
Phần này sẽ đưa ra các loại đoạn nghe khác nhau kèm các câu hỏi trắc nghiệm.
Học sinh sẽ có 70 phút để hoàn thành bài test.
Trường Đại học Bắc Đan Mạch (UCN) hiện có 40 chương trình giảng dạy, mang lại các cơ hội làm việc đa dạng cho sinh viên tại trường sau khi tốt nghiệp. Các khóa học và chương trình giảng dạy của trường kết hợp với các kĩ năng học thuật chất lượng cao với kinh nghiệm hành nghề thực tiễn.
Học phí ước tính cho học sinh ở quốc gia KHÔNG thuộc khối EU/EEA (Học phí sau được tính theo tiền tệ: Euro)
Học kỳ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
Học phí | Học bổng UCN | Học phí | Học bổng UCN | Học phí | Học bổng UCN | Học phí | Học bổng UCN | Học phí | Học bổng UCN | Học phí | Học bổng UCN | Học phí | Học bổng UCN | Học phí | Học bổng UCN | |
Full-time AP Degree Programmes, 2 years Programmes (Chương trình full-time AP Degree-2 năm) | ||||||||||||||||
Automation Engineering (Kỹ thuật tự động hóa) | 6.291 | 4.660 | 6.291 | 4.660 | 6.291 | 4.660 | 3.537 | 2.620 | 22.410 | 16.600 | ||||||
Computer Science (Khoa học máy tính) | 5.211 | 3.860 | 5.211 | 3.860 | 5.211 | 3.860 | 5.211 | 3.860 | 2.997 | 2.220 | 23.841 | 17.660 | ||||
Design, Technology and Business (Graphics) (Thiết kế, Công nghệ và Kinh doanh (Đồ họa) | 5.859 | 4.340 | 5.859 | 4.340 | 5.859 | 4.340 | 3.321 | 2.460 | 20.898 | 15.480 | ||||||
Marketing Management (Quản lý tiếp thị) | 3.672 | 2.720 | 3.672 | 2.720 | 3.672 | 2.720 | 2.228 | 1.650 | 13.244 | 9.810 | ||||||
Multi Media Design and Communcation (Thiết kế và truyền thông đa phương tiện) | 5.211 | 3.860 | 5.211 | 3.860 | 5.211 | 3.860 | 2.997 | 2.220 | 18.630 | 13.800 | ||||||
Service, Hospitality and Tourism Management (Quản lý Dịch vụ, khách sạn và du lịch) | 3.672 | 2.720 | 3.672 | 2.720 | 2.228 | 1.650 | 3.672 | 2.720 | 13.244 | 9.810 | ||||||
Full-time BA Degree, 1,5 year Top-up Programmes (Chương trình full-time BA Degree 1.5 năm) | ||||||||||||||||
Digital Concept Development (Phát triển khái niệm Kỹ thuật số) | 5.571 | 4.127 | 5.571 | 4.127 | 3.177 | 2.353 | 14.319 | 10.607 | ||||||||
International Hospitality Management (Quản lý Khách sạn quốc tế) | 3.672 | 2.720 | 3.672 | 2.720 | 2.228 | 1.650 | 9.572 | 7.090 | ||||||||
International Sales and Marketing (Tiếp thị và bán hàng quốc tế) | 3.672 | 2.720 | 3.672 | 2.720 | 2.228 | 1.650 | 9.572 | 7.090 | ||||||||
Software Development (Phát triển phần mềm) | 5.571 | 4.127 | 5.571 | 4.127 | 3.177 | 2.353 | 14.319 | 10.607 | ||||||||
Sport Management (Quản lý thể thao) | 3.672 | 2.720 | 3.672 | 2.720 | 2.228 | 1.650 | 9.572 | 7.090 | ||||||||
Web Development (Phát triển web) | 5.571 | 4.127 | 5.571 | 4.127 | 3.177 | 2.353 | 14.319 | 10.607 | ||||||||
Full-time BA Degrees, 3-4 year Programmes (Chương trình full-time BA Degree – 3-4 năm) | ||||||||||||||||
Architectural Technology and Construction Management (Công nghệ Kiến trúc và Quản lý xây dựng) | 5.859 | 4.340 | 5.859 | 4.340 | 5.859 | 4.340 | 5.859 | 4.340 | 5.859 | 4.340 | 783 | 580 | 5.859 | 4.340 | 35.937 | 26.620 |
Export and Technology Management (Xuất khẩu và Quản Lý Công nghệ) | 3.672 | 2.720 | 3.672 | 2.720 | 3.672 | 2.720 | 3.672 | 2.720 | 3.672 | 2.720 | 783 | 580 | 3.672 | 2.720 | 22.815 | 16.900 |
Chi phí sinh hoạt:
Các loại chi phí | Chi phí ước tính một tháng | |
VND | Euro | |
Thuê chung căn hộ ở Aalborg | 8.700.000 – 12.200.000 | 330,4592244 |
Bảo hiểm | 700.000 | 26.59 |
Các loại giấy phép | 560.000 | 21.27 |
Điện thoại | 530.000 | 20.13 |
Đồ ăn | 5.200.000 | 197.52 |
Đi lại | 1.000.000 | 37.98 |
Các chi phí cá nhân khác | 2.400.000 | 91.16 |
Tổng | 19.090.000 – 22.590.000 | 725 – 858 |
Để biết thêm thông tin cụ thể về các khóa học, học phí, cơ hội học bổng và hồ sơ đăng ký học trường UCN, các bạn học sinh, sinh viên vui lòng liên hệ 0967 057 711 để được tư vấn các thông tin mới nhất và chính xác nhất.